分子篩是一種結晶的硅鋁酸鹽,由于它具有均一的孔徑和極高的比表面積,所以具有許多優(yōu)異特點(diǎn):
(1)按分子的大小和形狀不同的選擇吸附作用,即只吸附那些小分子。
(2)對于小的極性分子和不飽和分子,具有選擇吸附性,極性越大,不飽和度越高,選擇吸附性越強。
(3)具有強烈的吸水量。
我公司已經(jīng)在工業(yè)上應用的主要產(chǎn)品有:3A、4A、5A、10A、13X及銅分子篩等品種。我公司生產(chǎn)的分子篩具有強度高,熱穩定性好。選擇吸附性強的優(yōu)點(diǎn),廣泛運用于化工、石化、天然氣等行業(yè),得到客戶(hù)的滿(mǎn)意。
產(chǎn)品參數:
型號  | 堆  重   | 靜態(tài)水吸附率  | 磨耗率   | 應用  | 
3A  | 0.60-0.68  | 19-20  | 0.3-0.6  | 用于石油裂解氣和烯烴的干燥  | 
4A  | 0.60-0.65  | 20-21  | 0.3-0.6  | 用于天然氣干燥及烷烴分離  | 
5A  | 0.60-0.65  | 20-21  | 0.3-0.5  | 空氣的干燥凈化、天然氣脫水脫硫、石油氣脫硫及變壓吸附制氧制氫等過(guò)程  | 
5A-DW  | 0.45-0.50  | 21-22  | 0.3-0.6  | 航空煤油及柴油的脫蠟降凝及烷烴分離  | 
10X  | 0.50-0.60  | 23-24  | 0.3-0.6  | 高效吸附劑,用于氣體和液體的干燥、脫硫脫碳及芳烴分離  | 
13X  | 0.55-0.65  | 23-24  | 0.3-0.5  | 石油氣、天然氣的干燥、脫硫凈化  | 
13X-AS  | 0.55-0.65  | 23-24  | 0.3-0.5  | 用于空分行脫碳、干燥  | 
Cu-13X  | 0.50-0.60  | 23-24  | 0.3-0.5  | 用于航空煤油及相應液態(tài)烴類(lèi)的脫硫醇  | 

      
  備案號: